
Berikut adalah daftar harga rental boat yang bisa Anda pilih
sesuai kebutuhan Anda
Kapasitas Boat | Ayer/Bidadari | Pulau Pari | Pramuka / Tidung | Kelapa / Harapan | Putri / Sepa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week End | Week Day | Week End | Week Day | Week End | Week Day | Week End | Week Day | Week End | Week Day | |
Max 14 person | Rp1.465.200 | Rp.1.317.800 | Rp.3.440.250 | Rp.2.326.225 | Rp.3.960.00 | Rp.3.564.000 | Rp.4.059.000 | Rp.3.653.100 | Rp.4.167.900 | Rp.3.751.000 |
Max 16 person | Rp.1.534.500 | Rp.1.381.050 | Rp.3.762.550 | Rp.3.386.295 | Rp.4.158.000 | Rp.3.742.200 | Rp.4.405.500 | Rp.3.964.950 | Rp.4.653.000 | Rp.4.187.700 |
Max 18 person | Rp.1.673.100 | Rp.1.505.790 | Rp.4.479.750 | Rp.4.031.775 | Rp.4.999.500 | Rp.4.499.550 | Rp.5.247.000 | Rp.4.722.300 | Rp.5.415.300 | Rp.4.873.770 |
Max 20 person | Rp.1.881.000 | Rp.1.692.900 | Rp.4.999.500 | Rp.4.499.550 | Rp.5.519.250 | Rp.4.967.325 | Rp.5.742.000 | Rp.5.167.800 | Rp.6.039.000 | Rp.5.435.100 |
Max 26 person | Rp.2.390.850 | Rp.2.151.765 | Rp.6.237.000 | Rp.5.613.300 | Rp.6.756.750 | Rp.6.081.075 | Rp.6.930.00 | Rp.6.237.000 | Rp.7.276.500 | Rp.6.548.850 |
Max 30 person | Rp.3.118.500 | Rp.2.806.650 | Rp.7.796.200 | Rp.716.625 | Rp.8.316.000 | Rp.7.484.400 | Rp.8.910.000 | Rp.8.019.000 | Rp.9.355.500 | Rp.8.419.950 |
Max 37 person | Rp.3.300.000 | Rp.2.970.000 | Rp.8.316.000 | Rp.7.484.400 | Rp.8.835.750 | Rp.7.952.175 | Rp.9.405.000 | Rp.8.464.500 | Rp.10.395.000 | Rp.9.355.500 |
Max 45 person | Rp.3,987,500 | Rp.3,588,750 | Rp.9,306,000 | Rp.8,375,400 | Rp.10,917,500 | Rp.9,825,750 | Rp.11,550,000 | Rp.10,395,000 | Rp.12,650,000 | Rp.11,385,000 |
Max 85 person | Rp.7,700,000 | Rp.6,930,000 | Rp.22,000,000 | Rp.19,800,000 | Rp.23,100,000 | Rp.20,790,000 | Rp.24,750,000 | Rp.22,275,000 | Rp.26,400,000 | Rp.23,760,000 |
Max 95 person | Rp.8,250,000 | Rp.7,425,000 | Rp.23,650,000 | Rp.21,285,000 | Rp.24,750,000 | Rp.22,275,000 | Rp.26,950,000 | Rp.24,255,000 | Rp.29,150,000 | Rp.26,235,000 |
Max 120 person | Rp.9,900,000 | Rp.8,910,000 | Rp.29,700,000 | Rp.26,730,000 | Rp.31,900,000 | Rp.28,710,000 | Rp.36,300,000 | Rp.32,670,000 | Rp.39,600,000 | Rp.35,640,000 |
Max 135 person | Rp.12,100,000 | Rp.10,890,000 | Rp.31,900,000 | Rp.28,710,000 | Rp.34,100,000 | Rp.30,690,000 | Rp.38,500,000 | Rp.34,650,000 | Rp.41,800,000 | Rp.37,620,000 |
Max 190 person | Rp.16,500,000 | Rp.14,850,000 | Rp.47,300,000 | Rp.42,570,000 | Rp.49,500,000 | Rp.44,550,000 | Rp.55,000,000 | Rp.49,500,000 | Rp.58,300,000 | Rp.52,470,000 |
PULAU PARI PULAU SERIBU
Kami adalah operator wisata yang berada di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Hubungi Kami untuk mendapatkan informasi dan paket wisata terbaik di Kepulauan Seribu.
KONTAK PERSON
Office :
Jln Utama Pari Raya no. 32, Pulau Pari Kepulauan Seribu, Indonesia
BANK DKI 20420052559 a/n MOHAMMAD SOBRI
BANK BCA 5470628172 a/n MOHAMMAD SOBRI